This schedule is subject to change without prior notice
|
August 2010 |
||||||
|
Sunday |
Monday |
Tuesday |
Wednesday |
Thursday |
Friday |
Saturday |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
|
September 2010 |
||||||
|
Sunday |
Monday |
Tuesday |
Wednesday |
Thursday |
Friday |
Saturday |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
|
October 2010 |
||||||
|
Sunday |
Monday |
Tuesday |
Wednesday |
Thursday |
Friday |
Saturday |
|
November 2010 |
||||||
|
Sunday |
Monday |
Tuesday |
Wednesday |
Thursday |
Friday |
Saturday |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 |
21 Teacher-student holiday |
22
|
23 Teacher-student holiday |
24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
|
December 2010 |
||||||
|
Sunday |
Monday |
Tuesday |
Wednesday |
Thursday |
Friday |
Saturday |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 |
24 Winter break |
25
|
26 Winter break |
27 Winter break |
28 Winter break |
29 |
| 30 |
31 Winter break |
|||||
|
January 2011 |
||||||
|
Sunday |
Monday |
Tuesday |
Wednesday |
Thursday |
Friday |
Saturday |
|
1 Winter break |
2 Winter break |
3 Winter break |
4 Winter break |
5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
|
February 2011 |
||||||
|
Sunday |
Monday |
Tuesday |
Wednesday |
Thursday |
Friday |
Saturday |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
|
March 2011 |
||||||
|
Sunday |
Monday |
Tuesday |
Wednesday |
Thursday |
Friday |
Saturday |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
|
30 |
31 | |||||
|
April 2011 |
||||||
|
Sunday |
Monday |
Tuesday |
Wednesday |
Thursday |
Friday |
Saturday |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
|
May 2011 |
||||||
|
Sunday |
Monday |
Tuesday |
Wednesday |
Thursday |
Friday |
Saturday |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
June 2008 |
||||||
|
Sunday |
Monday |
Tuesday |
Wednesday |
Thursday |
Friday |
Saturday |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 24 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||